Exercícios para auto-aprendizagem da fotografia no modo manual. Enviar fotografias para ric.mep@gmail.com para posterior inclusão nos posts e composição de galeria de exemplos dos participantes.
segunda-feira, 3 de dezembro de 2012
Composição- exercício
| Premissas: Garantir a coerência de conteúdo e fazer umtrabalho composto por 4 a 6 fotografias. Deve ser explicada a intenção formal (elementos visuais da composição) para cada fotografia. | ||||||
| Tema: | ||||||
| Observações gerais | ||||||
| #01 | #02 | #03 | #04 | #05 | #06 | |
| claro/escuro; | ||||||
| preto e branco/cor; | ||||||
| contraste; | ||||||
| padrões e texturas; | ||||||
| pontos, linhas e direções; | ||||||
| planos, profundidades | ||||||
| planos, profundidades | ||||||
| enquadramentos e perspetivas; | ||||||
| olhares e interações. | ||||||
| observações | ||||||
sexta-feira, 30 de novembro de 2012
quinta-feira, 8 de novembro de 2012
Equilíbrio de brancos
| premissas - interior com luz artificial|enquadramento livre que contenha uma folha branca (em menos de 1/8 da imagem)|escolha manual de 3 WB distintos para a mesma situação | ||||
| objectivo - diferentes leituras feitas pelo sensor consoante WB definido | ||||
| f/ | vel. | ISO | WB | |
| #34 | 400 | incandescente | ||
| #35 | = | = | 400 | fluorescente |
| #36 | = | = | 400 | luz do sol |
Velocidade d)
| premissas - fotografar um objecto em movimento rápido (ex: carro) aproximadamente paralelo à câmara|a câmara deve fazer um movimento contínuo seguindo o objecto e deve continuar o movimento mesmo depois do disparo | ||||
| objectivo - panning (congelar objecto com todo o fundo arrastado) | ||||
| f/ | vel. | ISO | WB | |
| #31 | 30 | 200 | auto | |
| #32 | 60 | 200 | auto | |
| #33 | 125 | 200 | auto | |
Velocidade c)
| premissas - fotografar água em movimento (ex: curso de água/torneira aberta) com diferentes velocidades | ||||
| objectivo - congelar movimento|efeito de arrasto | ||||
| f/ | vel. | ISO | WB | |
| #28 | 30 | auto | ||
| #29 | 125 | = | auto | |
| #30 | 500 | = | auto | |
Velocidade b)
| premissas - fotografar um objecto em movimento rápido (ex: carro) oblíquo à câmara|a câmara não segue o movimento | |||||
| objectivo - congelar movimento|efeito de arrasto|perceber diferenças face ao ex. anterior | |||||
| f/ | vel. | ISO | WB | ||
| #25 | 30 | 200 | auto | ||
| #26 | 125 | 200 | auto | ||
| #27 | 500 | 200 | auto | ||
Velocidade a)
| premissas - fotografar um objecto em movimento rápido (ex: carro)paralelo à câmara|a câmara não segue o movimento | ||||
| objectivo - congelar movimento|efeito de arrasto | ||||
| f/ | vel. | ISO | WB | |
| #22 | 30 | 200 | auto | |
| #23 | 125 | 200 | auto | |
| #24 | 500 | 200 | auto | |
Profundidade de Campo
| premissas - fotografar uma série de objectos verticais alinhados (exemplo: gradeamento) e enquadrá-los obliquamente, focando o que estiver no meio |fazer 3 disparos com diferenças de abertura de diafragma consideráveis | ||||
| objectivo - grande e pequena profundidade de campo | ||||
| f/ | vel. | ISO | WB | |
| #19 | 2.8 | auto | ||
| #20 | 8 | = | auto | |
| #21 | 16 | = | auto | |
Exposição f)
| premissas - exterior diurno|fazer um retrato de 1/2 corpo com o fundo iluminado e o corpo em sombra|fazer a medição da exposição no corpo em sombra para o 1º disparo, fazer a medição da exposição no fundo iluminado para os outros 2| no 3º disparo usar flash auto | ||||
| objectivo - retrato em contra-luz|onde/como fazer a medição|flash de enchimento | ||||
| f/ | vel. | ISO | WB | |
| #16 | 60 | 100 | auto | |
| #17 | 60 | 100 | auto | |
| #18 | 60 | 100 | auto | |
Exposição e)
| premissas - interior com luz artificial|fotografar alguém em movimento normal|experimentar diferentes sensibilidades ISO|em cada disparo usar a velocidade máxima que se consiga garantindo uma correcta exposição | ||||
| objectivo - alteração da qualidade da fotografia consoante o ISO|vantagens ISO elevado | ||||
| f/ | vel. | ISO | WB | |
| #13 | (max.) | 100 | incandescente | |
| #14 | (max.) | 800 | incandescente | |
| #15 | (max.) | 1600 | incandescente | |
Exposição d)
| premissas - interior com luz artificial|usar tripé ou outro tipo de apoio para a câmara| fazer 3 disparos com longo tempo de exposição|durante cada disparo, o próprio ou outro deve aparecer no enquadramento e mover-se agarrando um ponto de luz (ex: lanterna) | ||||
| objectivo - longas exposições|desenhos de luz | ||||
| f/ | vel. | ISO | WB | |
| #10 | 2seg | 800 | incandescente | |
| #11 | 4seg | 800 | incandescente | |
| #12 | 6seg | 800 | incandescente | |
Exposição c)
| premissas - exterior diurno|escolher um enquadramento que apanhe simultaneamente uma zona de luz directa e outra de sombra|fazer a medição de exposição na zona de luz para o primeiro disparo, na zona de sombra para o 2º disparo| para o 3º usar o valor médio obtido | ||||
| objectivo - onde/como fazer a medição|limitação da máquina para ver claro e escuro | ||||
| f/ | vel. | ISO | WB | |
| #07 | 125 | 200 | auto | |
| #08 | 125 | 200 | auto | |
| #09 | (média) | 125 | 200 | auto |
Exposição b)
| premissas - exterior diurno | fazer 3 disparos com a mesma velocidade e diferentes aberturas de diafragama, uma correcta de acordo com o fotómetro da câmara, outra 1 stop mais aberta (sobre-exposição) e outra 1 stop mais fexada (sub-exposição) em relação à primeira | ||||
| objectivo - sub-exposição e sobre-exposição | ||||
| f/ | vel. | ISO | WB | |
| #04 | (sub) | 125 | 100 | auto |
| #05 | 125 | 100 | auto | |
| #06 | (sobre) | 125 | 100 | auto |
Exposição a)
| premissas - exterior diurno | fazer 3 disparos com velocidades e aberturas de diafragama diferentes mas de modo a ter sempre uma exposição correcta | ||||
| objectivo - lei da reciprocidade | ||||
| f/ | vel. | ISO | WB | |
| #01 | 60 | 100 | auto | |
| #02 | 125 | 100 | auto | |
| #03 | 250 | 100 | auto | |
Referências
História da Fotografia
Pierre-Jean Amar, Edições 70
A Câmara Clara
Roland Barthes, Edições 70
A History of Photography, from 1839 to the present
The George Eastman House Collection, Taschen
Photo Icons, the story behind the pictures
Hans-Michael Koetzle, Taschen
Subscrever:
Comentários (Atom)
